联系人:陈经理
手机(微信):13811465225
电话:010-60233163
Q Q:173338或1251528698
邮箱:chinacww@qq.com
地址:北京市房山区卓秀北街8号院8号楼13层
产品特色:
一、绝对编码测角
二、激光免棱镜测距
三、激光指向
五、双轴液体光电式电子补偿
五、激光对中
六、IP55级防水防尘设计
七、超大内存
八、便捷通讯模式
九、大屏幕,大按键
十、丝杆螺距由0.35MM改为了0.25MM——微调幅度加密,目镜对准更精确。
精简的测量程序
放样
放样点的数据可以由现场输入,也可以调用全站仪内存的数据。内存数据可以通过计算机上传并保存在全站仪中。同时可以查看极坐标、正交和坐标差放样的偏差值。
对边测量
该程序可以实时计算2个目标点间的斜距、平距、高差和方位角。参与计算的点可以实时测得或从内存中选取的,也可以从键盘人工输入的。用户可以有折线对边和射线对边两种选择。在测量过程中,最后两点可以即时进行对边的检查。
面积计算
面积测量程序可以实时测算目标点之间连线所包围的面积和周长。目标点的点数没有限制,参与计算的点可以实时测得,从内存中选取,也可从键盘中现场输入。
悬高测量
有些棱镜不能到达的被测点,可先直接瞄准其正下方基准点上的棱镜,测量平距,然后瞄准悬高点,测出被测点的高差。可用于测量高压线、桥梁等构筑物的净空高。
道路设计与放样
可利用直线、圆弧、缓和曲线和交点四类要素编辑道路的平面和高程设计值。道路放样功能可以方便快捷的根据道路里程桩号定出中桩、边桩和斜坡边界的位置。
偏心测量
在棱镜无法到达或障碍物后的点位,可通过观测与其相邻的可视点位后,通过相对关系,如角度、距离,推算出这些视线无法到达的点位的坐标。偏心测量包括距离偏心、角度偏心。
后方交会
在待定点上设站,向三个已知控制点观测两个水平夹角a、b,从而计算待定点的坐标,称为后方交会。它可以在数个已知控制点上设站,分别向待定点观测方向或距离,也可以在待定点上设站向数个已知控制点观测方向或距离,而后计算待定点的坐标。
技术指标:
| 指标 型号 | 722L | 722R4 | |||||||||||
| 距离测量 | |||||||||||||
| 最大距离 (天气良好) | 免棱镜 | - | 400m | ||||||||||
| 单棱镜 | 3.0km | 5.0km | |||||||||||
| 反射片 | - | 1.0km | |||||||||||
| 数字显示 | 最大:99999999.999 最小0.1mm | ||||||||||||
| 精度 | 有棱镜 | 2+2 ppm | |||||||||||
| 免棱镜 | - | 5+3ppm | |||||||||||
| 测量时间 | 精测0.8秒,跟踪0.5秒 | ||||||||||||
| 平均测量次数 | 可选取2~5次的平均值 | ||||||||||||
| 气象修正 | 输入参数自动改正 | ||||||||||||
| 大气折光和地球曲率改正 | 输入参数自动改正 | ||||||||||||
| 棱镜常数修正 | 输入参数自动改正 | ||||||||||||
| 角度测量 | |||||||||||||
| 测角方式 | 绝对编码 | ||||||||||||
| 码盘直径 | 79mm | ||||||||||||
| 最小显示读数 | 1″/ 5″可选 | ||||||||||||
| 精度 | 2″ | ||||||||||||
| 探测方式 | 水平盘:对径 垂直盘:对径 | ||||||||||||
| 内存 | |||||||||||||
| 仪器自带内存 | 50M(大约能存储40万个点) | ||||||||||||
| SD卡存储 | 标配2G,支持SD卡最大限度扩展 | ||||||||||||
| 望远镜 | |||||||||||||
| 成像 | 正像 | ||||||||||||
| 镜筒长度 | 154mm | ||||||||||||
| 物镜有效孔径 | 望远:45mm,测距:50mm | ||||||||||||
| 放大倍率 | 30× | ||||||||||||
| 视场角 | 1°30′ | ||||||||||||
| 最小对焦距离 | 1m | ||||||||||||
| 分辨率 | 3″ | ||||||||||||
| 自动垂直补偿器 | |||||||||||||
| 系统 | 单轴液体电容式 | 双轴液体光电式 | |||||||||||
| 工作范围 | ±3′ | ||||||||||||
| 精度 | 1″ | ||||||||||||
| 水准器 | |||||||||||||
| 管水准器 | 30″/2mm | ||||||||||||
| 圆水准器 | 8′/2mm | ||||||||||||
| 对中器 | |||||||||||||
| 成像 | 正像 | ||||||||||||
| 放大倍率 | 3× | ||||||||||||
| 调焦范围 | 0.5m~∞ | ||||||||||||
| 视场角 | 5° | ||||||||||||
| 显示器 | |||||||||||||
| 类型 | 双面、8行数据显示,数字键+字母键 | ||||||||||||
| 机载电池 | |||||||||||||
| 电源 | 可充电镍-氢电池 | ||||||||||||
| 电压 | 直流6V | ||||||||||||
| 连续工作时间 | 8小时 | ||||||||||||
| 尺寸及重量 | |||||||||||||
| 外形尺寸 | 200mm×170mm×350mm | ||||||||||||
| 重量 | 5.5㎏ | ||||||||||||
打开微信扫描二维码,
联系人:陈经理
手机(微信):13811465225
电话:010-60233163
Q Q:173338或1251528698
邮箱:chinacww@qq.com
地址:北京市房山区卓秀北街8号院8号楼13层